1、基本信息
標(biāo)段:南川老街市集電力改造項(xiàng)目  | |
所屬地區(qū):滄州市  | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省國(guó)資陽(yáng)光招采平臺(tái)  | |
公示開(kāi)始日期:2024年12月12日  | 公示截止日期:2024年12月14日  | 
2.中選候選人名單
排序  | 中選候選人單位名稱(chēng)  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)(元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 合同履行期限  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 441005.41  | 15349.82  | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程  | 10日歷天  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 441851.38  | 15349.82  | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程  | 10日歷天  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 442500.95  | 15349.82  | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程  | 10日歷天  | 
3.中選候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中選候選人單位名稱(chēng)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 證書(shū)編號(hào)  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 孟德貴  | 冀 213202206832  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 張銀霞  | 冀 213212217545  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 李濤  | 蘇232212163642  | 
4.中選候選人響應(yīng)比選文件要求的資格能力條件
排序  | 中選候選人名稱(chēng)  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力  | 
5.中選候選人比選方案評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 匯總平均分  | 排名  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 55.00  | 63.40  | 46.70  | 55.03  | 1  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 52.20  | 61.80  | 45.80  | 53.27  | 2  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 51.80  | 59.90  | 44.90  | 52.20  | 3  | 
6.中選候選人綜合實(shí)力評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 匯總平均分  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
7.中選候選人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 報(bào)價(jià)評(píng)審  | 比選方案  | 綜合實(shí)力  | 總分  | 排名  | 
1  | 河北輝宏電力建設(shè)有限公司  | 30.00  | 55.03  | 4.00  | 89.03  | 1  | 
2  | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 29.94  | 53.27  | 0.00  | 83.21  | 2  | 
3  | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司  | 29.90  | 52.20  | 0.00  | 82.10  | 3  | 
8.比選申請(qǐng)文件被否決的比選申請(qǐng)人名稱(chēng)、否決原因:無(wú)
9.全部比選申請(qǐng)人:河北輝宏電力建設(shè)有限公司、河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司、開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司
10.提出異議的渠道和方式:
(1)受理單位:河北佳尚招標(biāo)代理有限公司
(2)聯(lián)系人:韓金行
(3)聯(lián)系電話(huà):0317-2151588
(4)郵箱:hbjszbdl@163.com
11.聯(lián)系方式
比選人:滄州大運(yùn)河商業(yè)管理有限公司  | 比選代理:河北佳尚招標(biāo)代理有限公司  | 
地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)東路19號(hào)  | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)北京路華凱大廈912室  | 
聯(lián)系人:何先生  | 聯(lián)系人:韓金行  | 
電話(huà):0317-6950112  | 電話(huà):0317-2151588  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hbjszbdl@163.com  |